A termékminőség és biztonsági felügyelet integrált felépítésének előmozdítása érdekében a Jangce-folyó deltájában, valamint az együttműködésen alapuló minőségellenőrzés megerősítése érdekében 2020-ban Sanghaj, Jiangsu, Zhejiang és Anhui közös véletlenszerű termékminőség-ellenőrzéseket végeztek. Ezúttal négyféle terméket vizsgáltak: elektromos kerékpártöltőket, vezetékeket, gyerekkocsikat és sisakokat, összesen 772 tételből vettek mintát. Közülük 59 tétel bukott el az ellenőrzésen, további 5 tételt pedig jogsértő tevékenység gyanúja miatt utaltak át rendészeti eljárásra.
Ezúttal összesen 492 tétel elektromos vezetéket{1}}ellenőriztünk. Az ellenőrzést követően 19 tétel nem -megfelelőnek bizonyult, a hibaarány 3,86%. A nem megfelelőségi problémák a következő elemekre vonatkoztak: minimális szigetelésvastagság, átlagos köpenyvastagság, minimális köpenyvastagság, vezető ellenállása, szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után, a burkolat szakítószilárdsága öregedés előtt, a burkolat szakítószilárdsága a vizsgálati öregedés után. Tájékoztatás a nem-megfelelő elektromos vezetéktermékekről a következőtől:
2020 közös minőségfelügyeleti helyszíni ellenőrzés a Jangce-folyó delta régiójában
| Tesztelt termék | Védjegy | Specifikációs modell | Gyártási dátum/tételszám | Gyártó (névleges) | Mintaforrás | Hol vásároltad, vagy melyik csatornán keresztül | Sikertelen tétel |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0,75 | 2020-06-12 | Zhiqianli Cable Co., Ltd. | Entitás | Nanjing Zhiqianli Wire and Cable Co., Ltd. | Vastagság a szigetelés legvékonyabb részén |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2,5 | 2020-09-08 | Changzhou Wangwang Cable Co., Ltd. | Taobao | Wangwang kábel | Vezető ellenállás |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0,5 | 2017-04-25 | Jiangsu Dihua Cable Co., Ltd. | előállítani | Jiangsu Dihua Cable Co., Ltd. | A szigetelés legvékonyabb részének vastagsága, vezető ellenállása |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0,75 | 2020-05-09 | Wuxi Eternal Cable Co., Ltd. | Taobao | Changzhou Electronics and Appliances City | A legvékonyabb szigetelés vastagsága, szakítószilárdság a szigetelés kora előtt, szakítószilárdság a szigetelés kora után |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300 3×0,75 | 2020-03-02 | Shanghai Zhihui Telecom Equipment Co., Ltd. | előállítani | Shanghai Zhihui Telecom Equipment Co., Ltd. | Szakadási nyúlás a szigetelés öregítése előtt, szakadási nyúlás a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | Puze | BVVB 300/500V 2×2,5 | 2019-08-29 | Shanghai Puce Electric Wire and Cable Co., Ltd. | Entitás | Jianyi elektromos kellékek boltja, Hangtou város, Pudong New Area, Sanghaj | Vezető ellenállás, szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság szigetelés öregítése után, szakítószilárdság burkolat öregítése előtt, szakítószilárdság burkolat öregítése után |
| Elektromos vezeték | Suning | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | Wuxi Yida Cable Co., Ltd. | Entitás | Jiatong kábelkereskedés Hangtou városában, Pudong New Area, Shanghai | Vezető ellenállás és hajlítási vizsgálat |
| Elektromos vezeték | Futótűz | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | Liaoyuan Cable Group Co., Ltd. | Entitás | Shanghai Xinqiao Wire and Cable Co., Ltd. | Átlagos köpenyvastagság |
| Elektromos vezeték | / | BVVB 300/500V 2×1,5 | 2020-08-08 | Shanghai Dingming Wires and Cables Co., Ltd. | Entitás | Baoshan kerületi Xunqiao elektromos vezetékek és készülékek boltja, Sanghaj | Vezető ellenállás, átlagos köpenyvastagság, szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | Tuomao Long | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1,5 mm2 | 2020-05-08 | Ningbo Tuomaolong Electronics Technology Co., Ltd. | előállítani | Ningbo Tuomaolong Electronics Technology Co., Ltd. | Vastagság a szigetelés legvékonyabb részén |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0,5mm2 | 2020-05-18 | Cixi Yuantong Cable Co., Ltd. | előállítani | Cixi Yuantong Cable Co., Ltd. | Vezető ellenállás |
| Elektromos vezeték | Vezesd a járatot | BV 450/750V 1,5mm2 | 2020-08-05 | Liaoning Aosong Wire and Cable Manufacturing Co., Ltd. | Tmall | Lingfei vezetékek és kábelek zászlóshajója | Vezető ellenállás |
| Elektromos vezeték | Anrunda | ZR-RVS 2*1,0mm2 | 2020-05-10 | Jinan Yakai Smart Technology Co., Ltd. | Tmall | Anrunda Yakai Szaküzlet | Vezető ellenállás |
| Elektromos vezeték | Rong Xunda | ZR-BVVB 450/750V 2×1,5 mm2 | 2019-12 | Jinan Wufu Electronic Technology Co., Ltd. | Tmall | Rongxunda zászlóshajó üzlet | Átlagos köpenyvastagság, legvékonyabb köpenyvastagság, szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | Dingda | BVVB 300/500V 2×1,5mm2 | 2020-04-29 | Linyi Happy Trading Co., Ltd. | Tmall | Dingda elektromos zászlóshajó üzlet | Szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után, a köpeny szakítószilárdsága öregedés előtt |
| Elektromos vezeték | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | Anqing Tianli elektromos vezeték és kábel Co., Ltd. | előállítani | Anqing Tianli elektromos vezeték és kábel Co., Ltd. | Szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 |
2020-06-23 | Anhui Zhonghong Cable Co., Ltd. | előállítani | Anhui Zhonghong Cable Co., Ltd. | Szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 |
2020-07-20 |
Tianchang Great Wall Instrument Cable Co., Ltd. | előállítani | Tianchang Great Wall Instrument Cable Co., Ltd. | Szakítószilárdság a szigetelés öregítése előtt, szakítószilárdság a szigetelés öregítése után |
| Elektromos vezeték | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 |
2020-07-15 |
Anhui Zhongsheng Electric Group Co., Ltd. | előállítani | Anhui Zhongsheng Electric Group Co., Ltd. | Vezető ellenállás |
